Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Demokrasi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 404.91624 | 110.964 | 20 |
2025 | 376.91889 | 129.436 | 52 |
2024 | 351.31957 | 145.944 | 67 |
2023 | 378.69931 | 139.442 | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.