Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.79773 | 235.105 | 40 |
2025 | 320.33334 | 243.325 | 40 |
2024 | 324.34255 | 198.203 | 40 |
2023 | 360.34315 | 169.181 | 37 |
2022 | 349.18335 | 177.375 | 33 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.