Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 472.94844 | 42.207 | 6 |
2025 | 453.77811 | 42.709 | 8 |
2024 | 441.44681 | 44.952 | 8 |
2023 | 467.54578 | 42.647 | 8 |
2022 | 456.56227 | 50.885 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.