Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 443.75058 | 69.752 | 60 |
2025 | 416.92417 | 79.465 | 62 |
2024 | 391.27902 | 92.056 | 77 |
2023 | 415.15227 | 92.800 | 72 |
2022 | 397.98184 | 108.393 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.