Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 486.41171 | 30.445 | 55 |
2025 | 474.87944 | 25.843 | 57 |
2024 | 466.49119 | 27.413 | 57 |
2023 | 480.50867 | 32.210 | 52 |
2022 | 461.75107 | 46.464 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.