Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 382.26903 | 139.740 | 30 |
2025 | 367.26728 | 143.885 | 32 |
2024 | 320.97455 | 206.137 | 61 |
2023 | 403.82741 | 105.973 | 65 |
2022 | 384.77530 | 124.222 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.