Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 470.61022 | 44.391 | 24 |
2025 | 457.87757 | 39.189 | 20 |
2024 | 508.19306 | 7.572 | 4 |
2023 | 518.61147 | 8.541 | 4 |
2023–2026 arasında başarı sırası %420 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.