Yükleniyor…
Yükleniyor…

KTO Karatay Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 401.31060 | 115.327 | 4 |
2025 | 377.02260 | 129.268 | 6 |
2024 | 356.45135 | Dolmadı | 7 |
2023 | 373.00526 | 148.115 | 6 |
2022 | 339.11315 | 196.344 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.