Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Si̇mav Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.28200 | 200.128 | 25 |
2025 | 323.71582 | 234.099 | 26 |
2024 | 299.17453 | 267.745 | 26 |
2023 | 312.32870 | 284.444 | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.