Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 480.01429 | 35.950 | 50 |
2025 | 461.36530 | 36.251 | 52 |
2024 | 450.43491 | 38.243 | 77 |
2023 | 471.18316 | 39.608 | 72 |
2022 | 462.40501 | 45.917 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.