Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 467.17368 | 47.483 | 63 |
2025 | 446.55373 | 49.229 | 65 |
2024 | 429.56858 | 54.670 | 63 |
2023 | 453.64059 | 54.773 | 58 |
2022 | 446.13130 | 60.054 | 58 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.