Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 441.90849 | 71.463 | 7 |
2025 | 411.89325 | 85.040 | 8 |
2024 | 357.91461 | 135.346 | 20 |
2023 | 379.57569 | 138.140 | 15 |
2022 | 369.71648 | 144.536 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.