Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 478.48942 | 37.292 | 4 |
2025 | 458.60457 | 38.604 | 6 |
2024 | 452.57138 | 36.696 | 6 |
2023 | 474.07573 | 37.247 | 8 |
2022 | 468.22584 | 41.147 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.