Yükleniyor…
Yükleniyor…

MEF Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.30888 | 273.387 | 31 |
2025 | 309.34615 | 276.356 | 31 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
2022 | 357.54868 | 163.070 | 42 |
2022–2026 arasında başarı sırası %68 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.