Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 375.32397 | 149.655 | 60 |
2025 | 350.16789 | 174.023 | 62 |
2024 | 318.30666 | 212.686 | 77 |
2023 | 340.71909 | 208.307 | 72 |
2022 | 322.44370 | 232.662 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.