Yükleniyor…
Yükleniyor…

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Seydi̇şehi̇r Ahmet Cengi̇z Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 340.23925 | 210.313 | 25 |
2025 | 320.51575 | 242.841 | 26 |
2024 | 291.95388 | 293.037 | 26 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2024–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.