Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 403.08323 | 113.151 | 75 |
2025 | 376.72937 | 129.712 | 77 |
2024 | 347.11408 | 152.932 | 98 |
2023 | 370.49166 | 152.031 | 93 |
2022 | 348.48415 | 178.631 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.