Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 385.59647 | 135.266 | 45 |
2025 | 361.03292 | 154.155 | 47 |
2024 | 333.12021 | 179.073 | 47 |
2023 | 347.49305 | 193.875 | 41 |
2022 | 318.28254 | 242.785 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.