Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.38762 | 177.945 | 23 |
2025 | 357.08566 | 161.017 | 23 |
2024 | 324.59030 | 197.649 | 26 |
2023 | 325.93494 | 244.640 | 31 |
2022 | 301.24347 | 289.781 | 37 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.