Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 453.43397 | 60.423 | 6 |
2025 | 437.24126 | 58.161 | 7 |
2024 | 405.38025 | 77.090 | 7 |
2023 | 432.46415 | 74.676 | 7 |
2022 | 419.87879 | 84.785 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.