Yükleniyor…
Yükleniyor…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.07646 | 218.849 | 20 |
2025 | 312.25325 | 267.102 | 21 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.