Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 332.44109 | 226.757 | 20 |
2025 | 308.53557 | 279.040 | 21 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.