Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 435.55954 | 77.840 | 105 |
2025 | 406.33384 | 91.278 | 108 |
2024 | 376.07123 | 110.173 | 108 |
2023 | 403.17290 | 106.752 | 103 |
2022 | 383.49045 | 125.803 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.