Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 416.13966 | 98.336 | 56 |
2025 | 382.77349 | 121.195 | 65 |
2024 | 353.10746 | 143.044 | 63 |
2023 | 374.88868 | 145.176 | 58 |
2022 | 353.22627 | 170.441 | 58 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.