Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 374.99476 | 150.189 | 6 |
2025 | 352.78801 | 168.997 | 8 |
2024 | 306.34527 | 245.249 | 20 |
2023 | 324.93001 | 247.368 | 15 |
2022 | 302.24138 | 286.657 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.