Yükleniyor…
Yükleniyor…

Samsun Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 377.42519 | 146.545 | 55 |
2025 | 350.95276 | 172.474 | 57 |
2024 | 319.96930 | 208.581 | 57 |
2023 | 341.96299 | 205.580 | 52 |
2022 | 317.44290 | 244.862 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.