Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 389.67119 | 129.914 | 61 |
2025 | 361.82978 | 152.734 | 65 |
2024 | 330.29485 | 185.020 | 63 |
2023 | 349.84785 | 189.066 | 58 |
2022 | 331.10849 | 213.017 | 58 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.