Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Akşehi̇r Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 340.97334 | 208.796 | 50 |
2025 | 321.30811 | 240.672 | 52 |
2024 | 294.98403 | 282.293 | 52 |
2023 | 308.44181 | 297.348 | 47 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 62 |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.