Yükleniyor…
Yükleniyor…

Süleyman Demirel Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 374.00407 | 151.631 | 80 |
2025 | 349.21436 | 175.880 | 82 |
2024 | 317.53168 | 214.732 | 108 |
2023 | 336.97619 | 216.965 | 103 |
2022 | 316.43930 | 247.444 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.