Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Çevre Mühendisliği | Çorlu Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 323.73287 | 247.028 | 10 |
2025 | 303.86399 | 294.938 | 11 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.