Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Çorlu Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 372.72954 | 153.471 | 50 |
2025 | 351.07481 | 172.234 | 52 |
2024 | 318.39547 | 212.455 | 67 |
2023 | 336.28802 | 218.586 | 62 |
2022 | 314.71622 | 251.726 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.