Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 404.14147 | 111.884 | 35 |
2025 | 361.55834 | 153.227 | 35 |
2024 | 378.49845 | 107.087 | 35 |
2023 | 433.63535 | 73.527 | 35 |
2022 | 426.94888 | 77.828 | 35 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.