Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 473.90168 | 41.403 | 33 |
2025 | 454.86571 | 41.762 | 33 |
2024 | 444.00898 | 43.044 | 33 |
2023 | 477.00037 | 34.927 | 33 |
2022 | 474.10369 | 36.382 | 33 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.