Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 332.19283 | 227.334 | 15 |
2025 | 312.84532 | 265.270 | 16 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.