Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 491.37688 | 26.292 | 50 |
2025 | 483.38623 | 20.174 | 52 |
2024 | 485.02760 | 17.132 | 57 |
2023 | 507.11332 | 14.352 | 52 |
2022 | 499.60509 | 17.798 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %48 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.