Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 378.97583 | 144.309 | 50 |
2025 | 354.70762 | 165.366 | 52 |
2024 | 322.77851 | 201.765 | 57 |
2023 | 340.26074 | 209.374 | 52 |
2022 | 315.74773 | 249.174 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.