Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Makine Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 304.75086 | 291.789 | 75 |
2024 | 305.40891 | 248.031 | 73 |
2023 | 366.46812 | 158.582 | 72 |
2022 | 363.95101 | 153.119 | 71 |
2022–2025 arasında başarı sırası %91 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.