Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 405.82167 | 109.940 | 40 |
2025 | 386.55848 | 116.032 | 47 |
2024 | 361.12367 | 130.560 | 47 |
2023 | 382.93144 | 133.406 | 41 |
2022 | 354.18005 | 168.754 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.