Yükleniyor…
Yükleniyor…

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Hasan Ferdi̇ Turgutlu Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 335.28791 | 220.536 | 45 |
2025 | 324.52363 | 231.867 | 47 |
2024 | 300.42783 | 263.570 | 47 |
2023 | 312.13369 | 285.091 | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.