Yükleniyor…
Yükleniyor…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.38895 | 198.024 | 32 |
2025 | 332.84881 | 211.008 | 47 |
2024 | 308.68719 | 238.489 | 47 |
2023 | 323.08119 | 252.483 | 41 |
2022 | 298.59443 | 297.914 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.