Yükleniyor…
Yükleniyor…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 305.26540 | 295.707 | 11 |
2025 | 303.12847 | 297.508 | 16 |
2024 | 290.67216 | 298.012 | 16 |
2023 | 307.92767 | 299.076 | 11 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.