Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.80717 | 259.138 | 18 |
2025 | 315.65860 | 256.685 | 19 |
2024 | 293.33110 | 288.122 | 19 |
2023 | 338.81891 | 212.649 | 14 |
2022 | 325.76764 | 224.831 | 13 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.