Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 414.72889 | 99.845 | 50 |
2025 | 394.16046 | 106.135 | 57 |
2024 | 369.80579 | 118.267 | 57 |
2023 | 387.58184 | 126.823 | 52 |
2022 | 361.55165 | 156.737 | 50 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.