Yükleniyor…
Yükleniyor…

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Of Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 324.65095 | 244.785 | 30 |
2025 | 306.95650 | 284.273 | 36 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.