Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 375.89787 | 148.805 | 55 |
2025 | 359.24004 | 157.211 | 57 |
2024 | 331.55351 | 182.309 | 57 |
2023 | 354.46704 | 180.001 | 52 |
2022 | 326.33456 | 223.548 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.