Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yalova Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.62255 | 215.559 | 30 |
2025 | 323.58894 | 234.452 | 36 |
2024 | 296.85267 | 275.761 | 36 |
2023 | 309.00779 | 295.429 | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.