Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 452.16443 | 61.674 | 45 |
2025 | 439.55526 | 55.851 | 47 |
2024 | 423.50050 | 59.949 | 47 |
2023 | 442.92394 | 64.742 | 41 |
2022 | 424.26259 | 80.505 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.