Yükleniyor…
Yükleniyor…

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 331.21927 | 229.499 | 25 |
2025 | 318.30340 | 248.985 | 26 |
2024 | 295.26004 | 281.332 | 26 |
2023 | 309.13267 | 295.016 | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.