Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erciyes Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 347.00734 | 196.878 | 35 |
2025 | 333.34763 | 209.819 | 36 |
2024 | 306.86219 | 243.780 | 36 |
2023 | 326.74770 | 242.465 | 31 |
2022 | 302.52085 | 285.826 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.