Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 1 |
2024 | 328.62747 | 188.703 | 1 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
2022 | 304.32941 | 280.586 | 1 |
2022–2024 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.